Advantage Sales & Supply, LLC - Logo

Turnbuckles Tables Test Page

Hook & Hook Turnbuckles

STOCK NUMBERSSIZEWORKING LOAD LIMITAPPROXIMATE WEIGHT/PIECEDIMENSIONS
(in)
ABCDEFGHI
TBHH250X41/4″ X 4″400 lbs..33 lbs..25.441.671.279.797.3812.208.204.07
TBHH312X4505/16″ X 4 1/2″700 lbs..52 lbs..31.502.001.5011.588.5814.089.584.58
TBHH375X63/8″ X 6″1,000 lbs..83 lbs..38.562.281.7715.2310.6217.8411.846.10
TBHH500X61/2″ X 6″1,500 lbs.1.88 lbs..50.653.532.2817.9813.2020.7614.766.03
TBHH500X91/2″ X 9″1,500 lbs.2.30 lbs..50.653.532.2824.1515.9027.3518.129.18
TBHH500X121/2″ X 12″1,500 lbs.2.77 lbs..50.653.512.2830.2719.4933.0521.0512.36
TBHH625X65/8″ X 6″2,250 lbs.3.21 lbs..63.904.242.8119.5014.5022.5016.506.03
TBHH625X95/8″ X 9″2,250 lbs.3.80 lbs..63.904.242.8125.6717.6728.7019.709.18
TBHH625X125/8″ X 12″2,250 lbs.4.58 lbs..63.904.232.8131.8420.8434.8422.8412.39
TBHH750X63/4″ X 6″3,000 lbs.4.20 lbs..75.985.073.3321.1915.9824.4018.406.13
TBHH750X93/4″ X 9″3,000 lbs.5.58 lbs..75.985.073.3327.4019.1830.6021.609.33
TBHH750X123/4″ X 12″3,000 lbs.6.92 lbs..75.985.043.3333.5922.3836.8024.8012.59
TBHH750X183/4″ X 18″3,000 lbs.8.65 lbs..75.985.073.3345.5928.3848.8030.8018.53
TBHH875X127/8″ X 12″4,000 lbs.9.85 lbs..881.135.823.7834.8923.5238.2626.2612.16
TBHH100X121″ X 12″5,000 lbs.14.8 lbs.1.001.256.564.2536.5925.0640.1228.1212.18

Hook & Eye Turnbuckles

STOCK NUMBERSSIZEWORKING LOAD LIMITAPPROXIMATE WEIGHT/PIECEDIMENSIONS
(in)
ABCDEFGHIJKL
TBEH250X41/4″ X 4″400 lbs..31 lbs..25.441.671.2711.667.6612.298.29.81.341.764.07
TBEH312X4505/16″ X 4 1/2″700 lbs..50 lbs..31.502.001.5013.509.0014.289.78.95.442.204.58
TBEH375X63/8″ X 6″1,000 lbs..79 lbs..38.562.281.7617.0911.0918.0412.041.13.532.486.10
TBEH500X61/2″ X 6″1,500 lbs.1.80 lbs..50.653.532.2819.5713.5720.7914.791.41.713.566.03
TBEH500X91/2″ X 9″1,500 lbs.2.35 lbs..50.653.532.2825.6916.6426.9417.941.41.713.569.18
TBEH500X121/2″ X 12″1,500 lbs.2.70 lbs..50.653.512.2831.8619.8633.0821.081.41.713.5412.36
TBEH625X65/8″ X 6″2,250 lbs.2.98 lbs..63.904.242.8121.1115.1122.6116.611.90.884.356.03
TBEH625X95/8″ X 9″2,250 lbs.3.80 lbs..63.904.242.8127.3118.2128.8119.701.90884.359.18
TBEH625X125/8″ X 12″2,250 lbs.4.35 lbs..63.904.232.8133.4521.4534.9522.951.80.884.3412.39
TBEH750X63/4″ X 6″3,000 lbs.4.21 lbs..75.98.5.073.3322.6116.6124.4518.452.091.005.126.13
TBEH750X93/4″ X 9″3,000 lbs.5.58 lbs..75.98.5.073.3328.8119.7130.6521.632.091.005.129.33
TBEH750X123/4″ X 12″3,000 lbs.6.52 lbs..75.985.043.3335.0123.0136.8524.852.091.005.0912.59
TBEH750X183/4″ X 18″3,000 lbs.8.24 lbs..75.985.073.3347.0129.0148.8530.852.091.005.1218.53
TBEH875X127/8″ X 12″4,000 lbs.9.34 lbs..881.135.823.7836.1124.1138.2326.232.381.255.7912.16
TBEH100X121″ X 12″5,000 lbs.13.9 lbs.1.001.256.564.2537.6525.5640.0628.063.001.436.5012.18
TBEH100X181″ X 18″5,000 lbs.15.85 lbs.1.001.256.564.2549.7531.6552.1134.113.001.436.5018.28

Eye & Eye Turnbuckles

STOCK NUMBERSSIZEWORKING LOAD LIMITAPPROXIMATE WEIGHT/PIECEDIMENSIONS
(in)
ABCDEFGHI
TBEE250X41/4″ X 4″500 lbs..29 lbs..2511.947.9412.388.38.81.341.764.07
TBEE312X4505/16″ X 4 1/2″800 lbs..48 lbs..3113.929.4214.489.98.95.442.204.58
TBEE375X63/8″ X 6″1,200 lbs..75 lbs..3817.5611.5618.2412.241.13.532.486.10
TBEE500X61/2″ X 6″2,200 lbs.1.72 lbs..5019.9413.9420.8214.821.41.713.566.03
TBEE500X91/2″ X 9″2,200 lbs.2.30 lbs..5026.1417.1526.9617.971.41.713.569.21
TBEE500X121/2″ X 12″2,200 lbs.2.63 lbs..5032.2320.2333.1121.111.41.713.5412.36
TBEE625X65/8″ X 6″3,500 lbs.2.75 lbs..6321.7215.7222.7216.721.80.884.356.03
TBEE625X95/8″ X 9″3,500 lbs.3.60 lbs..6327.8718.9228.8819.841.80.884.359.21
TBEE625X125/8″ X 12″3,500 lbs.4.12 lbs.6334.0622.0635.0623.061.80.884.3412.39
TBEE750X63/4″ X 6″5,200 lbs.4.22 lbs..7523.2417.2424.5018.502.091.005.126.13
TBEE750X93/4″ X 9″5,200 lbs.5.50 lbs..7529.4420.4430.7021.702.091.005.129.33
TBEE750X123/4″ X 12″5,200 lbs.6.12 lbs..7535.6423.6436.9024.902.091.005.0912.59
TBEE750X183/4″ X 18″5,200 lbs.7.83 lbs..7547.6429.6448.9030.902.091.005.1218.53
TBEE875X127/8″ X 12″7,200 lbs.8.83 lbs..8836.7024.7038.2026.202.381.255.7912.16
TBEE875X187/8″ X 18″7,200 lbs.11.5 lbs..8849.1731.1750.6732.672.381.255.7918.63
TBEE100X61″ X 6″10,000 lbs.9.62 lbs.1.0026.2420.2428.0022.003.001.436.506.18
TBEE100X121″ X 12″10,000 lbs.13.0 lbs.1.0038.2426.2440.0028.003.001.436.5012.18
TBEE100X181″ X 18″10,000 lbs.16.3 lbs.1.0050.2432.2452.0034.003.001.436.5018.18
TBEE100X241″ X 24″10,000 lbs.20.2 lbs.1.0062.8438.8464.6040.603.001.436.4724.84
TBEE1250X121 1/4″ X 12″15,200 lbs.19.9 lbs1.2542.1430.1444.3832.383.591.828.4912.06
TBEE1250X181 1/4″ X 18″15,200 lbs.23.18 lbs.1.2554.1436.1456.3838.383.591.828.4918.06
TBEE1250X241 1/4″ X 24″15,200 lbs.27.8 lbs1.2566.7042.7068.9444.943.591.828.4924.62
TBEE1500X181 1/2″ X 18″21,400 lbs.34.1 lbs.1.5056.2438.2458.7440.744.092.129.4618.32
TBEE1500X241 1/2″ X 24″21,400 lbs.58.2 lbs.1.7569.3845.3872.3848.384.652.389.2724.37

Jaw & Eye Turnbuckles

STOCK NUMBERSSIZEWORKING LOAD LIMITAPPROXIMATE WEIGHT/PIECEDIMENSIONS
(in)
ABCDEFGHIJKL
TBEJ250X41/4″ X 4″500 lbs..33 lbs..25.451.66.6411.5775.5712.388.28.81.341.764.07
TBEJ312X4505/16″ X 4 1/2″800 lbs..52 lbs..31.502.02.8713.509.0014.309.80.95.442.204.58
TBEJ375X63/8″ X 6″1,200 lbs..80 lbs..38.532.11.8516.9110.9117.8711.871.13.532.486.10
TBEJ500X61/2″ X 6″2,200 lbs.1.77 lbs..50.643.221.0719.3013.3020.4814.481.41.713.566.03
TBEJ500X91/2″ X 9″2,200 lbs.2.25 lbs..50.643.201.0725.5916.5926.7717.771.41.713.549.36
TBEJ500X121/2″ X 12″2,200 lbs.2.67 lbs..50.643.201.0731.5919.5932.7720.771.41.713.5412.36
TBEJ625X65/8″ X 6″3,500 lbs.2.98 lbs..63.793.901.3220.7314.7322.2716.271.80.884.356.03
TBEJ625X95/8″ X 9″3,500 lbs.3.72 lbs..63.793.891.3227.0718.0728.6119.611.80.884.349.39
TBEJ625X125/8″ X 12″3,500 lbs.4.35 lbs..63.793.891.3233.0721.0734.6122.611.80.884.3412.39
TBEJ750X63/4″ X 6″5,200 lbs.4.51 lbs..75.974.711.5222.1716.1724.0918.092.091.005.126.13
TBEJ750X93/4″ X 9″5,200 lbs.5.56.75.974.681.5228.5719.5730.4921.492.091.005.099.59
TBEJ750X123/4″ X 12″5,200 lbs.6.42 lbs..75.974.681.5234.5722.5736.4924.492.091.005.0912.59
TBEJ750X183/4″ X 18″5,200 lbs.8.14 lbs.75.974.711.5246.5728.5748.4930.492.091.005.1219.53
TBEJ875X127/8″ X 12″7,200 lbs.9.10 lbs..881.165.501.7735.6823.6837.9125.912.381.255.7912.16
TBEJ875X187/8″ X 18″7,200 lbs.11.6 lbs..881.165.501.7748.1530.1550.3832.382.381.255.7912.16
TBEJ100X121″ X 12″10,000 lbs.13.4 lbs.1.001.346.092.0537.0325.0339.5927.593.001.436.5012.18
TBEJ100X181″ X 18″10,000 lbs.16.7 lbs.1.001.346.092.0549.0331.0351.5933.593.001.436.5018.18
TBEJ100X241″ X 24″10,000 lbs.20.6 lbs.1.001.346.092.0561.0337.0364.1940.193.001.436.4724.84
TBEJ1250X121 1/4″ X 12″15,200 lbs.20.9 lbs.1.251.848.092.8240.7628.7643.9831.983.591.828.4912.06
TBEJ1250X181 1/4″ X 18″15,200 lbs.24.8 lbs.1.251.848.092.8252.7634.7655.9837.983.591.828.4918.06
TBEJ1250X241 1/4″ X 24″15,200 lbs.28.81.251.848.092.8265.3241.3268.5444.543.591.828.4924.62
TBEJ1500X181 1/2″ X 18″21,400 lbs.36.0 lbs.1.502.068.932.8154.5036.5040.2158.214.092.129.4618.32
TBEJ1500X241 1/2″ X 24″21,400 lbs.41.5 lbs.1.502.068.932.8167.1243.1270.8646.864.092.129.4624.94

Jaw & Jaw Turnbuckles

STOCK NUMBERSSIZEWORKING LOAD LIMITAPPROXIMATE WEIGHT/PIECEDIMENSIONS
(in)
ABCDEFGHI
TBJJ250X41/4″ X 4″500 lbs..37 lbs..25.451.66.6411.197.1912.188.184.07
TBJJ312X4505/16″ X 4 1/2″800 lbs..56 lbs..31.502.02.8713.078.5714.129.624.58
TBJJ375X63/8″ X 6″1,200 lbs..85 lbs..38.532.11.8516.2510.2517.5011.506.10
TBJJ500X61/2″ X 6″2,200 lbs.1.82 lbs..50.643.221.0718.6512.6520.1414.146.03
TBJJ500X91/2″ X 9″2,200 lbs.2.29 lbs..50.643.201.0724.9415.9426.4317.439.36
TBJJ500X121/2″ X 12″2,200 lbs.2.71.50.643.201.0730.9418.9432.4320.4312.36
TBJJ625X65/8″ X 6″3,500 lbs.3.21 lbs..63.793.901.3219.7413.7421.8215.826.03
TBJJ625X95/8″ X 9″3,500 lbs.3.95 lbs..63.793.891.3226.0817.0828.1619.169.39
TBJJ625X125/8″ X 12″3,500 lbs.4.58 lbs..63.793.891.3232.0820.0834.1622.1612.39
TBJJ750X63/4″ X 6″5,200 lbs.4.80 lbs..75.974.711.5221.0915.0923.6817.686.13
TBJJ750X93/4″ X 9″5,200 lbs.5.85 lbs..75.974.681.5227.4918.4930.0821.089.59
TBJJ750X123/4″ X 12″5,200 lbs.6.72.75.974.681.5233.4921.4936.0824.0812.59
TBJJ750X183/4″ X 18″5,200 lbs.8.45 lbs..75.974.711.5245.4927.4948.0830.0818.53
TBJJ875X127/8″ X 12″7,200 lbs.9.37 lbs..881.165.501.7734.6522.6537.6225.6212.16
TBJJ875X187/8″ X 18″7,200 lbs.11.18 lbs..881.165.501.7747.1229.1250.0932.0918.63
TBJJ100X61″ X 6″10,000 lbs.10.4 lbs.1.001.346.092.0523.8217.8227.1821.186.18
TBJJ100X121″ X 12″10,000 lbs.13.8 lbs.1.001.346.092.0535.8223.8239.1817.1812.18
TBJJ100X181″ X 18″10,000 lbs.17.1 lbs.1.001.346.092.0547.8229.8251.1833.1818.18
TBJJ100X241″ X 24″10,000 lbs.21.0 lbs.1.001.346.092.0560.4236.4263.7839.7824.84
TBJJ1250X121 1/4″ X 12″15,200 lbs.21.9 lbs.1.251.848.092.8239.3727.3743.5831.5812.06
TBJJ1250X181 1/4″ X 18″15,200 lbs.25.9 lbs.1.251.848.092.8251.3733.3755.5837.5818.06
TBJJ1250X241 1/4″ X 24″15,200 lbs.29.8 lbs.1.251.848.092.8263.9339.9368.1444.1424.62
TBJJ1500X121 1/2″ X 12″21,400 lbs.3.26 lbs.1.502.068.932.8140.7628.7645.6833.6812.32
TBJJ1500X181 1/2″ X 18″21,400 lbs.38.0 lbs1.502.068.932.8152.7634.7657.6839.6818.32
TBJJ1500X241 1/2″ X 24″21,400 lbs.43.5 lbs.1.502.068.932.8165.3841.3870.3046.3024.94